Matias “Saadhak” Delipetro é um jogador argentino, mas o responsável por liderar dentro do servidor a LOUD, principal time brasileiro no VALORANT, desde 2022 — ano em que o “manito” ajudou o Brasil a sair da Fila e conquistar o VALORANT Champions 2022. Por todo esse talento, vários jogadores se inspiram e buscam a config do Saadhak.
Além de ser um líder respeitado, saadhak também comparece quando precisa de poder individual em partidas grandes, não à toa é considerado um dos principais jogadores da região no FPS da Riot Games. Por conta disso, o VALORANT Zone separou todas as configurações utilizadas pelo capitão.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do VALORANT? Então, siga o VALORANT Zone nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram.
Perdeu alguma edição do Spike Plant ou quer apenas rever? Acesse nosso canal no YouTube ou confira a edição no Spotify!
Confira a config do Saadhak no VALORANT
Equipamentos:
- Monitor: ZOWIE XL2566K
- Mouse: Razer Viper V3 Pro Black
- Teclado: Wooting 60 HE+
- Headset: HyperX Cloud II
- Mousepad: WALLHACK SP-004
Configurações dos equipamentos:
| Mouse: | Razer Viper V3 Pro Black |
|---|---|
| Configuração | Valor |
| DPI | 1600 |
| Sensibilidade | 0.23 |
| Multiplicador de sensibilidade da mira de precisão | 1 |
| Multiplicador de sensibilidade de mira | – |
| eDPI | 368 |
| Hz | 1000 |
| Sensibilidade do Windows | 6 |
| Raw Input Buffer | Ligado |
| Teclado: | Wooting 60 HE+ |
|---|---|
| Ação | Tecla |
| Andar | L-Shift |
| Agachar | L-Ctrl |
| Pular | Barra de Espaço |
| Usar Objeto | E |
| Equipar Arma Primária | 1 |
| Equipar Arma Secundária | 2 |
| Equipar Arma Corpo a Corpo | 3 |
| Equipar Spike | 5 |
| Usar/Equipar Habilidade: 1 | 4 |
| Usar/Equipar Habilidade: 2 | F |
| Usar/Equipar Habilidade: 3 | Mouse 4 |
| Usar/Equipar Habilidade: Ultimate | A |
Configurações da Mira
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Cor Primária | Branco |
| Cor da Mira | #ffffff |
| Contornos | Ligado |
| Ponto Central | Ligado |
| Código da Mira | – |
Linhas Internas
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Mostrar Linhas Internas | Ligado |
| Opacidade da Linha Interna | 1 |
| Comprimento da Linha Interna | 4 |
| Espessura da Linha Interna | 1 |
| Offset da Linha Interna | 1 |
| Erro de Movimento | Desligado |
| Erro de Disparo | Desligado |
Linhas Externas
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Mostrar Linhas Externas | Desligado |
| Erro de Movimento | Desligado |
| Erro de Disparo | Desligado |
Configurações de Vídeo
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Geral | |
| Resolução | 1920×1080 |
| Proporção de Tela | 16:9 |
| Método de Proporção | Letterbox |
| Modo de Exibição | Tela cheia |
| Qualidade Gráfica | |
| Renderização Multithread | Desligado |
| Qualidade do Material | Baixa |
| Qualidade da Textura | Baixa |
| Qualidade dos Detalhes | Baixa |
| Qualidade da Interface | Baixa |
| Vinheta | Desligado |
| VSync | Desligado |
| Anti-Aliasing | Nenhum |
| Filtragem Anisotrópica | 1x |
| Melhorar Clareza | Desligado |
| Nitidez Experimental | Desligado |
| Bloom | Desligado |
| Distorção | Desligado |
| Sombras Projetadas | Desligado |
| Acessibilidade | |
| Cor de Destaque do Inimigo | – |
