Em um jogo irreconhecível, a equipe brasileira do MIBR foi derrotada pela Gen.G na estreia da organização no VALORANT Masters Toronto. A partida terminou com o placar de dois mapas a zero para o time do Pacific e deixa o MIBR no limbo para a sequência da competição global.
- Sentinels confirma favoritismo e vence Wolves na estreia do Masters Toronto
- “Quero desempenhar meu máximo”, diz aspas sobre estreia no Masters Toronto 2025
- Bilibili despacha Liquid em jogo duro na estreia do Masters Toronto
SOBRE O JOGO
O MIBR surpreendeu já no primeiro mapa, ao escolher jogar na Sunset. Porém, dentro do servidor, a equipe brasileira começou mal em seu pick, mostrando a inexperiência em torneios internacionais. Muito abaixo do esperado, a Gen.G atropelou no primeiro tempo e fez a parcial de 9 a 3.
Na vantagem do placar, os sul-coreanos passaram por cima do time brasileiro na segunda metade e venceram sem dificuldade, pelo placar de 13 a 5.
Assim como se encerrou o mapa anterior, a Gen.G iniciou a Haven na sequência com total tranquilidade. Infelizmente, para o time brasileiro, nada se encaixou nessa Md3 e os sul-coreanos condicionaram a partida ainda no primeiro tempo, ao finalizar a etapa inicial em 11 a 1. A vantagem no placar garantiu o mapa, que terminou em 13 a 1 para a Gen.G.
- MIBR 5 x 13 Gen.G | Sunset – Pick do MIBR
- MIBR 1 x 13 Gen.G | Haven – Pick da Gen.G
- MVP: Kim “t3xture” Na-ra
ESTATÍSTICAS DE MIBR 0 X 2 GEN.G
MIBR
| Jogador | R2.0 | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- FK/FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verno | 1.03 | 204 | 21 | 27 | 6 | -6 | 56% | 135 | 29% | 0 | 2 | -2 |
| cortezia | 0.58 | 161 | 17 | 31 | 5 | -14 | 50% | 107 | 32% | 3 | 3 | 0 |
| xenom | 0.50 | 114 | 12 | 30 | 3 | -18 | 50% | 82 | 40% | 3 | 3 | 0 |
| aspas | 0.48 | 107 | 12 | 29 | 5 | -17 | 53% | 72 | 24% | 2 | 9 | -7 |
| artzin | 0.30 | 80 | 10 | 30 | 4 | -20 | 56% | 53 | 31% | 1 | 6 | -5 |
GEN.G
| Jogador | R2.0 | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- FK/FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | 1.48 | 301 | 35 | 17 | 9 | +18 | 78% | 196 | 29% | 10 | 0 | +10 |
| Karon | 1.44 | 276 | 34 | 16 | 10 | +18 | 88% | 198 | 40% | 3 | 3 | 0 |
| Ash | 1.43 | 217 | 26 | 12 | 5 | +14 | 88% | 152 | 32% | 3 | 0 | +3 |
| Foxy9 | 1.31 | 215 | 29 | 14 | 5 | +15 | 88% | 142 | 33% | 3 | 3 | 0 |
| Munchkin | 1.22 | 207 | 23 | 13 | 10 | +10 | 91% | 137 | 29% | 4 | 3 | +1 |
O Masters Toronto reúne as 12 melhores equipes do mundo para disputar a quantia máxima de $ 1,000,000. Fique ligado em nosso Hub especial para não perder nada do torneio que terá início no próximo dia 7 de junho e seguirá até o dia 22 deste mês.
Perdeu alguma edição do Spike Plant ou quer apenas rever? Acesse nosso canal no YouTube ou confira a edição no Spotify!